東京都特別区の10区の標高を記す。東京都建設局「土木技術支援・人材育成センター」のホームページ(水準基標測量成果表:基準日平成22年1月1日)から各区5地点をサンプルとしてピックアップした。普段車や電車で移動していると気付かない東京の起伏がイメージできる。
千代田区
| 九段南一丁目6 | 九段会館前植込内 | 6.9972 |
| 有楽町一丁目3 | 日比谷シャンテ前 | 1.9447 |
| 三番町18 | 東郷公園内 | 29.4196 |
| 北の丸公園 | 乾門交番向側 | 14.9563 |
中央区
| 勝どき五丁目4 | 都営住宅1号棟脇 | 2.1774 |
| 佃二丁目20 | バス停 月島駅前脇 | 0.8546 |
| 新川二丁目32 | 中央大橋脇植込内 | 3.2534 |
| 銀座五丁目10 | 江戸前びっくり寿司前 | 4.7542 |
| 晴海一丁目3 | 新月島公園脇 | 1.7847 |
港区
| 赤坂一丁目9 | 共同通信会館前グリーンベルト内 | 10.4811 |
| 白金台五丁目21 | 白金迎賓館脇 | 27.6435 |
| 麻布台一丁目10 | 霊友会第一ビル向側 | 13.5031 |
| 南青山五丁目18 | 秀和高樹町レジデンス向側 | 30.4548 |
| 六本木七丁目14 | 誠志堂ビル前 | 29.9435 |
渋谷区
| 初台一丁目32 | 幡代小学校内 | 39.9552 |
| 南平台町15 | コンビニエンスローソン前 | 35.3870 |
| 神宮前六丁目22 | 神宮通公園内 | 17.7344 |
| 代々木三丁目27 | 西参道公衆便所脇 | 39.5854 |
| 千駄ヶ谷一丁目17 | 東京体育館植込内 | 30.9505 |
目黒区
| 東山三丁目24 | 東山公園内 | 31.1194 |
| 青葉台三丁目6 | 都・目黒地盤沈下観測所内 | 16.9280 |
| 平町二丁目3 | 大岡山小学校内 | 37.8547 |
| 中町一丁目16 | 油面公園内 | 28.2312 |
| 下目黒三丁目10 | (株)とらの門前 | 6.4602 |
世田谷区
| 野沢三丁目30 | アデニウム学芸大学前 | 38.9518 |
| 玉川二丁目23 | 玉川高島屋SC南館向側 | 13.1879 |
| 上馬三丁目14 | YSDビル脇 | 40.8519 |
| 上野毛三丁目22 | 北野稲荷神社境内 | 25.2728 |
| 新町一丁目7 | 桜ビル脇 | 44.0423 |
新宿区
| 新宿四丁目2 | 本間ゴルフ前 | 35.0603 |
| 四谷三丁目5 | 中央ビルディング前 | 34.0014 |
| 市谷柳町11 | ラーメン「かた山」前 | 21.0570 |
| 早稲田町83 | 定食「扇六」脇 | 8.6346 |
| 百人町三丁目28 | 都・新宿地盤沈下観測所脇 | 32.5976 |
文京区
| 本郷二丁目14 | アコマ医科工業(株)前 | 22.9242 |
| 関口二丁目2 | 江戸川公園内(FoodLand三松脇) | 6.8980 |
| 小石川一丁目23 | 柳町遊び場内 | 5.9507 |
| 目白台一丁目20 | カムル目白台向側植込内 | 28.3721 |
| 本駒込六丁目14 | イト-ピア六義園マンション前 | 23.7327 |
江東区
| 南砂七丁目14 | 八幡神社向側 | -2.4121 |
| 豊洲一丁目2 | 日本ユニシス(株)向側 | 2.1129 |
| 亀戸一丁目32 | ウィングス・ハイ亀戸脇 | -1.3480 |
| 東陽一丁目19 | 南開橋第一児童遊園内 | -0.7612 |
| 枝川三丁目8 | マンション木場サニータウン向側 | -0.1422 |
品川区
| 荏原六丁目19 | 荏原警察署前 | 24.9718 |
| 東品川二丁目5 | 天王洲パークサイドビル前 | 2.1615 |
| 北品川四丁目7 | 八ッ山橋交差点植込内 | 10.3840 |
| 東大井二丁目12 | カーサービス(株)CSトナン脇 | 2.8217 |
| 大井三丁目7 | 山中小学校内 | 17.3128 |







